TwinoLV / Consumptief, Vastgoed
VergunningMiFIDbank.lv
Min. inleg€ 1
Opgegeven historisch rendement12%
Kosten0%
Type / beschikbaarConsumptief, Vastgoed · NL · BE
Een helder overzicht van vergunde platforms. Filter op wat voor jou telt en vergelijk tot drie platforms naast elkaar.
Standaard: alleen vergunde platforms, op volgorde van risico-indicatie, kosten, opgegeven rendement en minimale inleg. Een vergoeding beïnvloedt nooit de volgorde.
| PLATFORM | VERGUNNING | TYPE LENINGEN | MIN. INLEG | OPGEGEVEN HISTORISCH RENDEMENT | BUYBACK | SEC. MARKT | KOSTEN | NL / BE | VERGELIJK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiFIDbank.lv | Consumptief, Vastgoed | € 1 | 12%historisch · geen garantie | Nee | Ja | 0% | NL · BE | ||
| MiFIDbank.lv | Vastgoed | € 10 | 21%historisch · geen garantie | Nee | Nee | 0% | NL · BE | ||
| ECSPAFM | Zakelijk | € 10 | 6,6%historisch · geen garantie | Nee | Nee | 0% | NL · BE | ||
| ECSPcentralbank.ie | Consumptief, Zakelijk | € 10 | 13,5%historisch · geen garantie | Ja | Nee | 0% | NL · BE | ||
| ECSPBank of Lithuania | Vastgoed, Zakelijk | € 100 | 10,6%historisch · geen garantie | Nee | Ja | 0% | NL · BE | ||
| MiFIDbank.lv | Consumptief | € 50 | 13,3%historisch · geen garantie | Ja | Nee | 0% | NL · BE | ||
| ECSPfsma.be | Zakelijk, Vastgoed | € 100 | 9,1%historisch · geen garantie | — | — | 0% | BE | ||
| ECSPAFM | Zakelijk, Vastgoed | € 500 | 6,7%historisch · geen garantie | Nee | Nee | 1,2% | NL · BE |
Opgegeven historische rendementen zijn wat het platform zelf rapporteert: geen voorspelling en geen garantie.
Deze platforms hebben volgens de registers geen vergunning voor crowdfunding of beleggingsdiensten. Ze staan daarom niet in de vergelijking. Controleer de actuele status altijd zelf in het register.